
| 社 名: | 株式会社 大真空 | ||||||||||||||||||||||||||
| 所在地: | 〒675-0194 兵庫県加古川市平岡町新在家1389 | ||||||||||||||||||||||||||
| 電 話: | (079)426-3211 | ||||||||||||||||||||||||||
| F A X : | (079)426-8618 | ||||||||||||||||||||||||||
| 業 種: | 電子部品および電子機器の製造販売 | ||||||||||||||||||||||||||
| 創 業: | 昭和34年11月3日(1959年) | ||||||||||||||||||||||||||
| 設 立: | 昭和38年5月8日(1963年) | ||||||||||||||||||||||||||
| 資本金: | 193億44百万円 | ||||||||||||||||||||||||||
| 役員名: |
|
||||||||||||||||||||||||||
| 決算期: | 3月期決算 | ||||||||||||||||||||||||||
| 年 商: | 319億円(2010年3月期) | ||||||||||||||||||||||||||
| 商 標: | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||
| 上 場: | 大阪証券取引所 市場第一部 | ||||||||||||||||||||||||||
| 従業員: | 787名 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取引銀行: | 三菱東京UFJ銀行・りそな銀行・住友信託銀行・中国銀行 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010年7月1日現在 |


